-
双峰县加固工程不同场景下的植筋深度参数参考表
- 容量 100000
- 材质 钢板,结构胶,混凝土, 混凝土,灌浆料
- 用途 梁,柱,板
不同场景下的植筋深度参数参考表
| 应用场景 | 钢筋直径(mm) | 最小植筋深度(mm) | 规范依据 | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|
| 普通建筑加固(梁/柱) | 12-25 | 15d-20d | 《混凝土结构加固设计规范》GB50367 | d为钢筋直径,C30以上混凝土取低值 |
| 重型设备基础固定 | 20-32 | 20d-25d | 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550 | 需考虑设备动荷载,必要时做抗拔试验 |
| 幕墙与钢结构预埋件 | 12-16 | 15d-18d | 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102 | 需同时满足幕墙设计要求和结构安全要求 |
| 市政桥梁工程 | 16-32 | 20d-30d | 《城市桥梁加固技术规程》CJJ/T239 | 考虑车辆冲击荷载,建议采用高等级植筋胶 |
| 二次结构与装修固定 | 6-12 | 10d-15d | 《住宅室内装饰装修工程质量验收标准》JGJ/T304 |
适用于栏杆、管线支架等非承重构件 |

双峰县加固公司责任编辑:http://www.gxjgcl.com/
- 上一条植筋技术的核心关键注意事项
- 下一条植筋技术的核心质量检测